Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Ginnastica dolce 09.15 10.15 Total body 10.15 11.15 | Pilates 09.15 10.15 | Sculpt tone 09.15 10.15 Posturale 10.15 11.15 | PILATES E RELAX 09.00 10.00 | Body sculpt 09.15 10.15 Pilates al muro 10.15 11.15 |
10.00 | PILATES E RELAX 10.00 11.00 | ||||
11.00 | |||||
12.00 | |||||
13.00 | TOTAL TONE 13.00 14.00 | Linfodrenaggio e Glutei 13.00 14.00 | TOTAL TONE 13.00 14.00 | Pilates 13.00 13.45 | Full body 13.00 14.00 |
14.00 | |||||
15.00 | |||||
16.00 | |||||
17.00 | STRETCHING & MOBILITY 17.00 18.00 | ||||
18.00 | G.A.G. 18.15 19.00 | Yoga dinamico 18.00 19.00 | TOTAL TONE 18.00 19.00 | TRX 18.30 19.15 Crosstraining 19.15 20.15 | |
19.00 | Power pump 19.00 20.00 | Yin Yoga 19.00 20.00 | Circuito 19.00 20.00 | ||
20.00 |
Lunedì
-
Ginnastica dolce09.15 - 10.15
-
Total body10.15 - 11.15
-
TOTAL TONE13.00 - 14.00
-
G.A.G.18.15 - 19.00
-
Power pump19.00 - 20.00
Martedì
-
Pilates09.15 - 10.15
-
Linfodrenaggio e Glutei13.00 - 14.00
-
Yoga dinamico18.00 - 19.00
-
Yin Yoga19.00 - 20.00
Mercoledì
-
Sculpt tone09.15 - 10.15
-
Posturale10.15 - 11.15
-
TOTAL TONE13.00 - 14.00
-
STRETCHING & MOBILITY17.00 - 18.00
-
TOTAL TONE18.00 - 19.00
-
Circuito19.00 - 20.00
Giovedì
-
PILATES E RELAX09.00 - 10.00
-
PILATES E RELAX10.00 - 11.00
-
Pilates13.00 - 13.45
-
TRX18.30 - 19.15
-
Crosstraining19.15 - 20.15
Venerdì
-
Body sculpt09.15 - 10.15
-
Pilates al muro10.15 - 11.15
-
Full body13.00 - 14.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Pilates 09.00 09.45 Ginnastica agrodolce 09.45 10.30 | Pilates 09.15 10.00 | Spinning 09.40 10.30 | Allenamento funzionale 09.20 10.20 | Pilates 09.30 10.15 Cervicale e schiena 09.45 10.15 |
10.00 | Soft tone 10.00 10.45 Pilates 10.45 11.30 | ||||
11.00 | Cervicale e schiena 11.00 11.30 | ||||
12.00 | |||||
13.00 | Pilates 13.15 14.00 | Spinning 13.00 14.00 | HIIT 13.00 13.45 | Spinning 13.00 14.00 | |
14.00 | |||||
15.00 | Total body 15.00 16.00 | Zumba 15.00 16.00 | Zumba 15.00 16.00 | ||
16.00 | |||||
17.00 | Pilates 17.50 18.30 Pilates 18.30 19.10 Power pump 19.10 20.00 | ||||
18.00 | Crosstraining 18.00 18.45 Crosstraining 18.45 19.30 Calisthenics 19.30 20.30 | Pilates 18.30 19.15 Power gag 19.15 20.00 | Crosstraining 18.00 18.45 Crosstraining 18.45 19.30 Spinning 19.40 20.40 | Yoga 18.00 19.00 | |
19.00 | Yoga 19.00 20.00 | ||||
20.00 |
Lunedì
-
Pilates09.00 - 09.45
-
Ginnastica agrodolce09.45 - 10.30
-
Pilates13.15 - 14.00
-
Pilates17.50 - 18.30
-
Pilates18.30 - 19.10
-
Power pump19.10 - 20.00
Martedì
-
Pilates09.15 - 10.00
-
Soft tone10.00 - 10.45
-
Pilates10.45 - 11.30
-
Spinning13.00 - 14.00
-
Total body15.00 - 16.00
-
Crosstraining18.00 - 18.45
-
Crosstraining18.45 - 19.30
-
Calisthenics19.30 - 20.30
Mercoledì
-
Spinning09.40 - 10.30
-
Cervicale e schiena11.00 - 11.30
-
HIIT13.00 - 13.45
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Pilates18.30 - 19.15
-
Power gag19.15 - 20.00
Giovedì
-
Allenamento funzionale09.20 - 10.20
-
Spinning13.00 - 14.00
-
Crosstraining18.00 - 18.45
-
Crosstraining18.45 - 19.30
-
Spinning19.40 - 20.40
Venerdì
-
Pilates09.30 - 10.15
-
Cervicale e schiena09.45 - 10.15
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Yoga18.00 - 19.00
-
Yoga19.00 - 20.00
Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
---|---|---|---|---|---|
09.00 | Ginnastica dolce 09.30 10.30 G.a.g. 10.30 11.00 | Ginnastica dolce 09.15 10.15 G.a.g. 10.15 10.45 Power pump 10.45 11.45 Circuito 11.45 12.30 | Pilates 09.00 09.45 Cervicale e schiena 09.45 10.15 | Risveglio muscolare 09.15 09.45 Cervicale e schiena 09.45 10.15 Total body 10.15 11.15 | Osteo fit 09.15 10.00 |
10.00 | Rilassamento e allungamento 10.00 10.30 Circuito tonificante 10.30 11.15 | ||||
11.00 | Fitness 11.00 11.30 Circuito G.A.G. 11.30 12.00 | ||||
12.00 | |||||
13.00 | Total body 13.00 14.00 | Pilates 13.00 13.45 | Total body 13.00 14.00 | Tono step 13.00 14.00 | Total body 13.00 14.00 |
14.00 | |||||
15.00 | Pilates 15.00 15.45 | ||||
16.00 | |||||
17.00 | Pilates e relax 17.45 18.30 Crosstraining 18.30 19.30 Fit boxe 19.30 20.30 | ||||
18.00 | Total tone 18.00 19.00 | Power pump 18.00 19.00 | HIIT 18.00 19.00 | ||
19.00 | Circuito 19.00 20.00 | Cardio tone 19.00 20.00 | POWER G.A.G. 19.00 20.00 | ||
20.00 | Crosstraining 20.00 21.00 |
Lunedì
-
Ginnastica dolce09.30 - 10.30
-
G.a.g.10.30 - 11.00
-
Fitness11.00 - 11.30
-
Circuito G.A.G.11.30 - 12.00
-
Total body13.00 - 14.00
-
Total tone18.00 - 19.00
-
Circuito19.00 - 20.00
-
Crosstraining20.00 - 21.00
Martedì
-
Ginnastica dolce09.15 - 10.15
-
G.a.g.10.15 - 10.45
-
Power pump10.45 - 11.45
-
Circuito11.45 - 12.30
-
Pilates13.00 - 13.45
-
Pilates15.00 - 15.45
-
Power pump18.00 - 19.00
-
Cardio tone19.00 - 20.00
Mercoledì
-
Pilates09.00 - 09.45
-
Cervicale e schiena09.45 - 10.15
-
Total body13.00 - 14.00
-
Pilates e relax17.45 - 18.30
-
Crosstraining18.30 - 19.30
-
Fit boxe19.30 - 20.30
Giovedì
-
Risveglio muscolare09.15 - 09.45
-
Cervicale e schiena09.45 - 10.15
-
Total body10.15 - 11.15
-
Tono step13.00 - 14.00
-
HIIT18.00 - 19.00
-
POWER G.A.G.19.00 - 20.00
Venerdì
-
Osteo fit09.15 - 10.00
-
Rilassamento e allungamento10.00 - 10.30
-
Circuito tonificante10.30 - 11.15
-
Total body13.00 - 14.00
No events disponibile!