| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.00 | Tonificazione posturale 09.15 10.15 Total body dinamico 10.15 11.15 | Pilates 09.15 10.15 | Sculpt tone 09.15 10.15 Posturale 10.15 11.15 | PILATES E RELAX 09.00 10.00 | Body sculpt 09.15 10.15 Pilates al muro 10.15 11.15 Stretching Dinamico (solo ultimo venerdì del mese) 10.15 11.15 |
| 10.00 | PILATES E RELAX 10.00 11.00 | ||||
| 11.00 | |||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | TOTAL TONE 13.00 14.00 | STRETCHING & MOBILITY 13.00 14.00 | Circuito 13.00 14.00 | Pilates 13.00 13.45 | Power pump 13.00 14.00 |
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | STRETCHING & MOBILITY 17.30 18.00 | ||||
| 18.00 | G.A.G. 18.15 19.00 | Circuito cardio tone 18.00 19.00 | TOTAL TONE 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 | |
| 19.00 | Power pump 19.00 20.00 | Circuit tone 19.00 20.00 | Circuito funzionale 19.00 20.00 | Crosstraining 19.00 20.00 |
Lunedì
-
Tonificazione posturale09.15 - 10.15
-
Total body dinamico10.15 - 11.15
-
TOTAL TONE13.00 - 14.00
-
G.A.G.18.15 - 19.00
-
Power pump19.00 - 20.00
Martedì
-
Pilates09.15 - 10.15
-
STRETCHING & MOBILITY13.00 - 14.00
-
Circuito cardio tone18.00 - 19.00
-
Circuit tone19.00 - 20.00
Mercoledì
-
Sculpt tone09.15 - 10.15
-
Posturale10.15 - 11.15
-
Circuito13.00 - 14.00
-
STRETCHING & MOBILITY17.30 - 18.00
-
TOTAL TONE18.00 - 19.00
-
Circuito funzionale19.00 - 20.00
Giovedì
-
PILATES E RELAX09.00 - 10.00
-
PILATES E RELAX10.00 - 11.00
-
Pilates13.00 - 13.45
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Crosstraining19.00 - 20.00
Venerdì
-
Body sculpt09.15 - 10.15
-
Pilates al muro10.15 - 11.15
-
Stretching Dinamico10.15 - 11.15
-
Power pump13.00 - 14.00
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Pilates 08.30 09.10 Ginnastica agrodolce 09.10 09.50 Pilates 09.50 10.30 | ||||
| 09.00 | Pilates 09.00 10.00 | Spinning 09.40 10.30 | Allenamento funzionale 09.20 10.20 | Pilates 09.00 09.30 Stretching & Relax 09.30 10.00 | |
| 10.00 | Pilates 10.00 10.30 Stretching & Relax 10.30 11.00 | ||||
| 11.00 | Cervicale e schiena 11.00 11.30 | ||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | Pilates 13.15 14.00 | Spinning 13.00 14.00 | ENERGY FLOW 13.00 13.45 | Spinning 13.00 14.00 | |
| 14.00 | |||||
| 15.00 | Total body 15.00 16.00 | Zumba 15.00 16.00 | Zumba 15.00 16.00 | ||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | Pilates 17.50 18.30 Pilates 18.30 19.10 Power pump 19.10 20.00 | ||||
| 18.00 | Crosstraining 18.00 18.45 Crosstraining 18.45 19.30 Calisthenics 19.30 20.30 | Pilates 18.30 19.15 Power gag 19.15 20.00 | Crosstraining 18.00 18.45 Crosstraining 18.45 19.30 Spinning 19.40 20.40 | Yoga 18.30 19.30 Calisthenics Inizio dal 2 ottobre 19.30 20.30 | |
| 19.00 | |||||
| 20.00 |
Lunedì
-
Pilates08.30 - 09.10
-
Ginnastica agrodolce09.10 - 09.50
-
Pilates09.50 - 10.30
-
Pilates13.15 - 14.00
-
Pilates17.50 - 18.30
-
Pilates18.30 - 19.10
-
Power pump19.10 - 20.00
Martedì
-
Pilates09.00 - 10.00
-
Spinning13.00 - 14.00
-
Total body15.00 - 16.00
-
Crosstraining18.00 - 18.45
-
Crosstraining18.45 - 19.30
-
Calisthenics19.30 - 20.30
Mercoledì
-
Spinning09.40 - 10.30
-
Cervicale e schiena11.00 - 11.30
-
ENERGY FLOW13.00 - 13.45
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Pilates18.30 - 19.15
-
Power gag19.15 - 20.00
Giovedì
-
Allenamento funzionale09.20 - 10.20
-
Spinning13.00 - 14.00
-
Crosstraining18.00 - 18.45
-
Crosstraining18.45 - 19.30
-
Spinning19.40 - 20.40
Venerdì
-
Pilates09.00 - 09.30
-
Stretching & Relax09.30 - 10.00
-
Pilates10.00 - 10.30
-
Stretching & Relax10.30 - 11.00
-
Zumba15.00 - 16.00
-
Yoga18.30 - 19.30
-
Calisthenics19.30 - 20.30
| Lunedì | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.00 | Ginnastica dolce 08.30 09.15 Ginnastica dolce 09.15 10.00 | ||||
| 09.00 | Ginnastica dolce 09.00 09.45 Ginnastica dolce 09.45 10.30 G.a.g. 10.30 11.00 | Pilates 09.00 09.45 Cervicale e schiena 09.45 10.15 | Risveglio muscolare 09.15 09.45 Cervicale e schiena 09.45 10.15 Total body 10.15 11.00 | Osteo fit 09.15 10.00 | |
| 10.00 | Fitness 10.00 10.30 Power pump 10.30 11.30 Funzionale 11.30 12.15 | Rilassamento e allungamento 10.00 10.30 Circuito 10.30 11.15 | |||
| 11.00 | Fitness 11.00 11.30 | ||||
| 12.00 | |||||
| 13.00 | Total body 13.00 14.00 | Pilates 13.00 13.45 | Pilates funzionale 13.00 14.00 | Total body 13.00 14.00 | G.a.g. 13.00 14.00 |
| 14.00 | |||||
| 15.00 | |||||
| 16.00 | |||||
| 17.00 | |||||
| 18.00 | Total tone 18.00 19.00 | Total body 18.00 19.00 | Pilates 18.00 19.00 | HIIT 18.00 19.00 | |
| 19.00 | Power pump 19.00 20.00 | HIIT 19.00 20.00 | Crosstraining 19.00 20.00 | Total body 19.00 20.00 |
Lunedì
-
Ginnastica dolce09.00 - 09.45
-
Ginnastica dolce09.45 - 10.30
-
G.a.g.10.30 - 11.00
-
Fitness11.00 - 11.30
-
Total body13.00 - 14.00
-
Total tone18.00 - 19.00
-
Power pump19.00 - 20.00
Martedì
-
Ginnastica dolce08.30 - 09.15
-
Ginnastica dolce09.15 - 10.00
-
Fitness10.00 - 10.30
-
Power pump10.30 - 11.30
-
Funzionale11.30 - 12.15
-
Pilates13.00 - 13.45
-
Total body18.00 - 19.00
-
HIIT19.00 - 20.00
Mercoledì
-
Pilates09.00 - 09.45
-
Cervicale e schiena09.45 - 10.15
-
Pilates funzionale13.00 - 14.00
-
Pilates18.00 - 19.00
-
Crosstraining19.00 - 20.00
Giovedì
-
Risveglio muscolare09.15 - 09.45
-
Cervicale e schiena09.45 - 10.15
-
Total body10.15 - 11.00
-
Total body13.00 - 14.00
-
HIIT18.00 - 19.00
-
Total body19.00 - 20.00
Venerdì
-
Osteo fit09.15 - 10.00
-
Rilassamento e allungamento10.00 - 10.30
-
Circuito10.30 - 11.15
-
G.a.g.13.00 - 14.00
No events disponibile!



